| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | hawit |
| 証明: | ISO9001 CE |
| モデル番号: | 偉大な人 |
| 最小注文数量: | 1 |
|---|---|
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 木箱は、アルミニウム パッキングに掃除機をかける |
| 供給の能力: | 1年ごとの2000セット |
| モデル: | 偉大な人5 | 電圧: | 220V/50HZ |
|---|---|---|---|
| 適用: | 穀物、農業プロダクト&工業製品 | 重量: | 1120のkg |
| 力: | 3.0 kw | 次元(l*w*h): | 2226*1574*2090 |
| 条件: | 新しい | 分類します正確さ(%)を: | >99.9 |
| 特徴: | より安定した、より長い寿命、工場価格 | 光学部品: | CCDのカメラ、LEDランプ |
| ハイライト: | 3.0kwピーナツ色の選別機,ピーナツ色の選別機機械,Hawitのカシュー色の選別機 |
||
色の選別機の紹介:
その働く主義は材料の質を改善するために材料の異なった色に従ってそれらを分けることである。例えば、それはさまざまな色の混合されたプラスチックから黄色いプラスチック粒子を分けることができる捨る悪化させた米を、等そ毛穀物、それを分類できる。
| 部品の製造者 | |
| カメラ | 東芝の5400ピクセルが付いているフル カラーのカメラCCD |
| レンズ | フェニックスは産業レンズをカスタマイズした |
| 破片 | IntelおよびATIのブランドDSP、FPGA |
| 電源 | よの平均 |
| 電源スイッチ | シュナイダー |
| フィルター | SMC |
適用の分類
| 色の選別機の塗布 | |
| 豆 | 腎臓豆/大豆/mung/小豆/黒豆/エンドウ豆のソラマメ/コーヒー豆/レンズ豆/ひよこ豆 |
| 茶 | 緑茶/紅茶/暗い茶/白い茶黄色の茶 |
| 穀物 | トウモロコシ/オオムギ/ムギ/オートムギ/ゴマ/モルト |
| 種 | 綿実/トウモロコシの種/ムギの種/コショウの種/タマネギの種 |
| ナット及び穀粒 | ヒマワリの種/カボチャ種/スイカの種/カシュー ナッツ/ピーナツ/クルミ/ピスタシオ |
| 産業商品 | 水晶砂/リサイクルされたプラスチック/塩/ミネラル/グルタミン酸ナトリウム/白砂糖/丸薬/真珠 |
| 経済的な穀物 | 干しぶどう/セイヨウカリン/ユリ/赤い日付/エビのぬか/タバコ/agaric |
![]()
電話番号: 0086 15955100696