起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | hawit |
証明: | ISO9001 CE |
モデル番号: | 偉大な人 |
最小注文数量: | 1 |
---|---|
価格: | Negotiable |
パッケージの詳細: | 木箱は、アルミニウム パッキングに掃除機をかける |
供給の能力: | 1年ごとの2000セット |
保証: | 1年 | 電圧: | 220v/50hz |
---|---|---|---|
重量: | 1285のkg | 力: | 3.6 KW |
次元(L*W*H): | 2540*1574*2090 | 条件: | 新しい |
分類する正確さ(%)を: | >99.9 | 特徴: | より安定した、より長い寿命、工場価格 |
光学部品: | CCDのカメラ、LEDランプ | OEM: | はい |
ハイライト: | 画像処理ピーナツ色の選別機,電磁弁ピーナツ色の選別機,くだらない2540mmは装置を分類することを着色する |
色の選別機の紹介:
1.原料は上で送り込みホッパーからの機械に入る。
2.センサーおよび背景の版を通って部屋の分類の観測区域に物質的なシュートに沿って振動装置そして滑走によって振動させて
3.カメラはスキャンおよび落ちる材料を計算すること。
4.輝度および色の変更に従って、働くシステム農産物の出力信号およびドライブ電磁弁を作りなさい出ることは部屋を逃走するために穀物を変色させ、よい材料は完成品の部屋に落ち続ける。
部品の製造者:
カメラ | 東芝の5400ピクセルが付いているフル カラーのカメラCCD |
レンズ | フェニックスは産業レンズをカスタマイズした |
破片 | IntelおよびATIのブランドDSP、FPGA |
電源 | よの平均 |
電源スイッチ | シュナイダー |
フィルター | SMC |
適用の分類
色の選別機の塗布 | |
豆 | 腎臓豆/大豆/mung/小豆/黒豆/エンドウ豆のソラマメ/コーヒー豆/レンズ豆/ひよこ豆 |
茶 | 緑茶/紅茶/暗い茶/白い茶黄色の茶 |
穀物 | トウモロコシ/オオムギ/ムギ/オートムギ/ゴマ/モルト |
種 | 綿実/トウモロコシの種/ムギの種/コショウの種/タマネギの種 |
ナット及び穀粒 | ヒマワリの種/カボチャ種/スイカの種/カシュー ナッツ/ピーナツ/クルミ/ピスタシオ |
産業商品 | 水晶砂/リサイクルされたプラスチック/塩/ミネラル/グルタミン酸ナトリウム/白砂糖/丸薬/真珠 |
経済的な穀物 | 干しぶどう/セイヨウカリン/ユリ/赤い日付/エビのぬか/タバコ/agaric |
FAQ
Q:あなた商事会社または製造業者はであるか。
:私達は工場である。
Q:どの位あなたの受渡し時間はあるか。
:通常それは商品が在庫にあれば5-10日である。またはそれは商品が在庫になければ15-20日である
Q:エンジニアの海外サービスは利用できるか。
:はい、専門のアフターセールス エンジニアは訓練及び機械取付けのためにエンド ユーザーの場所に利用できる。
Q:私達はテストのためのサンプルを送ってもいいか。
テストの使用のためのサンプル材料は歓迎されている。働くビデオは結果の点検を分類するために提供される。
電話番号: 0086 15955100696